Реклама в вагонах пригородных электропоездов
Расценки на размещение рекламы в электричках
Цены указаны в рублях, с учетом НДС (18%), не является публичной офертойНаправление | Формат | Количество поездов | Количество стикеров | Стоимость на 1 мес. |
Балтийское/Витебское | 60х40 (1 ярус) | 9 | 72 | 88290 |
60х40 (2 ярус) | 73570 | |||
30х40 (1 ярус) | 50940 | |||
30х40 (2 ярус) | 40750 | |||
30х40 между окнами | 288 | 142550 | ||
Московское/Ладожское | 60х40 (1 ярус) | 10 | 60 | 68930 |
60х40 (2 ярус) | 57450 | |||
30х40 (1 ярус) | 39770 | |||
30х40 (2 ярус) | 31820 | |||
30х40 между окнами | 240 | 114670 | ||
Финляндское | 60х40 (1 ярус) | 9 | 54 | 63740 |
60х40 (2 ярус) | 53120 | |||
30х40 (1 ярус) | 36770 | |||
30х40 (2 ярус) | 29430 | |||
30х40 между окнами | 216 | 114670 |
- В пакете участвует 25% подвижного состава.
- Количество мест в пакете зависит от составности электропоездов и может быть выше указанной
- Для проведения рекламной кампании необходимо предоставить тираж стикеров с учетом запаса 30%
- Количество стикеров в межоконном пространстве: 4 стикера на вагон
- Если старт РК не с 01 числа календарного месяца, то стоимость за кампанию рассчитывается исходя из стоимости за 1 день календарного месяца этого периода
- При размещении на стикерах форматом 60х80 суммируются стоимости 60х40 1 ярус и 2 ярус
Схема размещения стикеров:

